7寸1024*600高清分辨(bian)率,1677萬(wan)真彩(cai)色
85/85/85/85寬視角顯示
四核CPU+512M內(nei)存+4G存儲
電容式觸(chu)摸面(mian)板,操作更(geng)絲滑、順暢(chang)
無前殼設計(ji),嵌入式安(an)裝,美觀大氣(qi)
配套(tao)最新Kinco DtoolsPro組態軟件&EdgeAccess2遠程運(yun)維平臺
| 品牌(pai) | KINCO |
| 系列 | 行(xing)業專用系列&GR系列 |
| 型號(hao) | GR2070HE-LX |
| 顯(xian)示(shi)尺寸(cun) | 7"TFT |
| 顯(xian)示區(qu)域 | 154.21(H)x85.92(V) |
| 分辨(bian)率 | 1024*600像素 |
| 顯示(shi)色彩(cai) | 16.7M真彩色 |
| 顯示視角 | 85/85/85/85(左/右(you)/上/下) |
| 對比度 | 800:1 |
| 背光類(lei)型(xing) | LED |
| 亮度 | 450cd/㎡ |
| 背(bei)光壽(shou)命 | 30000小(xiao)時 |
| 觸控面板 | 強化玻(bo)璃(li)電(dian)容式觸(chu)控(kong)?板(ban) |
| 可編程(cheng)按鍵(jian) | |
| 可編程(cheng)LED | |
| 急停開關 | |
| 按鈕 | |
| 三選擇開關 | |
| 握持開關 | |
| RFID | |
| 處(chu)理器 | ARMCortex-A53四(si)核(he)1.5GHz |
| 存(cun)儲(chu)器 | 4GB閃存+512MB內存 |
| RTC | 內(nei)置實(shi)時(shi)時(shi)鐘 |
| 可擴展(zhan)存儲器 | 1USBHost |
| 打印端口 | USBHost/串口 |
| 串(chuan)口 | |
| 以太網 | LAN0:10/100Mbps |
| 總線接口(kou) | |
| 程序下載 | USBSlave(Type-C)/U盤/?? |
| 網絡接入 | 有(you)線(xian) |
| WIFI/?線?絡頻段 | |
| 通訊端口 | COM0:RS232/RS485/RS422;COM1:RS485;COM2:RS232 |
| 擴展接(jie)口 | |
| 顯(xian)示接口 | |
| IO口(kou) | |
| 對(dui)外(wai)供電 | |
| WiFi | |
| 4G | |
| USB | |
| VPN | 支持HMI遠程上傳、下載(zai)和(he)屏幕監(jian)控,支持PLC透傳程序上傳、下載(zai)和(he)監(jian)控 |
| 音頻輸出 | |
| 額定功率 | |
| 輸入電源(yuan) | DC18V~DC28V |
| 功耗(hao) | 7W@DC24V |
| 允許失(shi)電 | <3ms |
| 絕(jue)緣電阻 | 超過50MΩ@500VDC |
| 耐(nai)壓(ya)測試 | 500VAC1分(fen)鐘 |
| 電纜(lan)長度 | |
| 接線(xian)盒 | |
| 額(e)定(ding)電壓 | |
| 輸(shu)入范圍 | |
| PCB噴涂 | 無 |
| 外殼顏(yan)色 | |
| 外(wai)殼材(cai)料 | 金(jin)屬(shu) |
| 外形尺寸 | 190x110x29.65mm |
| 安裝開(kai)孔尺寸 | 154.08x85.92mm |
| 安(an)裝方式 | |
| 重量 | |
| 工作環境溫度 | 0~50℃ |
| 工作環境濕度 | 10~90%RH(無(wu)冷凝) |
| 存(cun)儲環境溫度 | -20~60℃ |
| 存儲環境濕度(du) | 10~90%RH(無冷(leng)凝) |
| 正弦(xian)振動(dong)測試(shi) | 10~500Hz,30m/s2,X,Y,Z軸/1小(xiao)時(shi) |
| 冷卻方式 | 自然風冷 |
| 防護等級 | 符(fu)合IP65認證 |
| CE認證 | 通過CE認證(測試(shi)標準:ENIEC61000-6-2:2019,ENIEC61000-6-4:2019) |
| UL認證 | |
| 組(zu)態軟件 | Kinco DToolsPro |