通用交流輸入電壓范圍
鋁制外殼和底盤防腐蝕
內置活性 PFC及符合諧波電流 IEC/EN 61000-3-2,Class A 及 Class D
樸素設計適于 1U 安裝及自動風扇控速
MTBF > 700,000 hrs Telcordia SR-332
對短路 / 過壓 / 過負載 / 過溫防御

| 輸出 | PMR-4V320WC口A | PMR-4V320WDAA | PMR-4V320WDGA | PMR-4V320WDBA | PMR-4V320WDCA | PMR-5V320WC口A | PMR-5V320WDAA | PMR-5V320WDGA | PMR-5V320WDBA | PMR-5V320WDCA | |
| 輸出電壓 | 4.2V | 4.2V | 4.2V | 4.2V | 4.2V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | |
| 輸出電壓范圍 | 3.78-4.62V | 3.78-4.62V | 3.78-4.62V | 3.99-4.51V (無電位器) |
3.99-4.51V (無電位器) |
4.50-5.50V | 4.50-5.50V | 4.50-5.50V | 4.75-5.25V (無電位器) |
4.75-5.25V (無電位器) |
|
| 輸出電流 | 60.0A | 60.0A | 60.0A | 60.0A | 60.0A | 60.0A | 60.0A | 60.0A | 60.0A | 60.0A | |
| 輸出功率 | 252W | 252W | 252W | 252W | 252W | 300W | 300W | 300W | 300W | 300W | |
| 紋波電壓(20MHz) | 150mVpp | 150mVpp | |||||||||
| 保持時間 | 115VAc | 8mstyp. | 8mstyp. | ||||||||
| 230VAc | |||||||||||
| 輸入 | |||||||||||
| 輸入相數 | 單相 | ||||||||||
| 輸入電壓范圍 | 88-264VAc | 88-264VAc | |||||||||
| 輸入頻率 | 47-63Hz | ||||||||||
| 輸入電流 | 115VAc | 3.0Atyp. | 4.5Atyp. | 4.5Atyp. | 4.5Atyp. | 4.5Atyp. | 4.5Atyp. | 5.0Atyp. | 5.0Atyp. | 5.0Atyp. | 5.0Atyp. |
| 230VAc | 1.5Atyp. | 2.5Atyp. | 2.5Atyp. | 2.5Atyp. | 2.5Atyp. | 2.5Atyp. | 2.5Atyp. | 2.5Atyp. | 2.5Atyp. | 2.5Atyp. | |
| 滿載效率(100%負載) | 115VAc | 80.5%typ. | 84.5%typ. | 84.0%typ. | 81.0%typ. | 86.0%typ. | 85.0%typ. | ||||
| 230VAc | 83.5%typ. | 86.5%typ. | 86.0%typ. | 84.0%typ. | 88.0%typ. | 87.0%typ. | |||||
| 浪涌電流(冷啟動) | 115VAc | 20Atyp. | |||||||||
| 230VAc | 40Atyp. | ||||||||||
| 功率因素 | 115VAc | 0.98typ. | |||||||||
| 230VAC | 0.95 | ||||||||||
| 漏電流 | 240VAc | <0.5mA | <1mA | <0.5mA | <1mA | ||||||
| 機構 | |||||||||||
| 外殼/底架 | 鋁質 | 鋁質 | |||||||||
| 尺寸(L×W×H) | mm | 215×115×30 | 215×115×30 | 215×115×30 | 215×115×30 | 215×115×30 | 215×115×30 | 215×115×30 | 215×115×30 | 215×115×30 | 215×115×30 |
| inch | 8.46×4.53×1.18 | 8.46×4.53×1.18 | 8.46×4.53×1.18 | 8.46×4.53×1.18 | 8.46×4.53×1.18 | 8.46×4.53×1.18 | 8.46×4.53×1.18 | 8.46×4.53×1.18 | 8.46×4.53×1.18 | 8.46×4.53×1.18 | |
| 重量 | kg | 0.76 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.76 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| lb | 1.68 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.68 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
| 冷卻方式 | 強制風冷 (內置風扇) |
自然對流 | 強制風冷 (內置風扇) |
自然對流 | |||||||
| 平均故障間隔時間 | >700,000hrs | ||||||||||
| 環境 | |||||||||||
| 運行溫度 | -10℃至+70℃ | —20℃至+70℃ | -10℃至+70℃ | —20℃至+70℃ | |||||||
| 儲存溫度 | -40℃至+85℃ | ||||||||||
| 運行濕度 | 5至95%RH(無冷凝) | ||||||||||
| 運行海拔高度 | 0至5,000m(0至16,400ft) | ||||||||||
