額定電壓:220V 單相
功率范圍:0.2kW ~ 1.5kW
輸出頻率:0.1~400Hz

| S800(產品規格) | |||||
| 項目 | 規格 | ||||
| 輸入電壓等級 | 220V | ||||
| 型號S800-2S | 0.2G | 0.4G | 0.75G | ||
| 適用馬達功率(kW) | 0.2 | 0.4 | 0.75 | ||
| 輸出 | 額定輸出容量(kVA) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
| 額定輸出電流(A) | 1.6 | 2.5 | 4.2 | ||
| 輸出電壓(V) | 對應輸入電壓 | ||||
| 輸出頻率范圍(Hz | 0.1Hz~400Hz | ||||
| 電源 | 額定輸入電流(A) | 4.9 | 6.5 | 9.7 | |
| 容許輸入電壓變動范圍 | 單相電源200~240V50/60Hz | ||||
| 電源頻率變動范圍 | 5% | ||||
| 控制特性 | 控制方式 | V/f與靜態矢量調變(載波頻率2kHz~12kHz) | |||
| 輸出頻率分辨率 | 0.1Hz | ||||
| 轉矩特性 | 具轉矩補償、轉差補償,激活轉矩在3Hz時可達150%以上 | ||||
| 過負載耐量 | 額定輸出電流的150%運行60秒 | ||||
| 加速、減速時間 | 0.1~600秒(可分別獨立設定) | ||||
| VIf曲線 | 6條固定曲線+任意曲線設定 | ||||
| 失速防止動作位準 | 以額定電流百分比設定,20~200% | ||||
| 運轉特性 | 頻率設定信號 | 面板操作 | 由上下鍵設定 | ||
| 外部信號 | AVI.ACI設定、UP/DOWN設定、通訊設定、脈沖輸入設定 | ||||
| 運轉頻率信號 | 面板操作 | 可由[RUN]、[STOP]鍵執行 | |||
| 外部信號 | M0、M1、M2、M3組合成各式運轉模式運轉;RS485通訊埠 | ||||
| 多功能輸入信號 | 段速指令0~15選擇、正/反寸動指令、加減速禁止指令、加減速切換指令、計數器程序運轉、外部b.b(NC,NO)選擇、脈沖輸入、兩種三線式接線方式、禁止輸出 | ||||
| 多功能輸出信號 | 運轉中、運轉頻率到達、設定頻率到達、計數器到達、零速、b.b中異常指示、程序運轉指示正/反運行方向指示 | ||||

![601a04b99726e[1].png 601a04b99726e[1].png](http://cn.savch.net/uploads/images/2022/1010/6343cc1364cd6.png)
