額定電壓:單(dan)/三相(xiang)220V,三相(xiang)440V
頻率(lv)范圍:0.1~500Hz
功率范圍:0.4~5.5kW
控(kong)制方式:V/f,SVC(無(wu)速(su)度傳感器(qi))

| S600(標準規格) | |||||||
| 三(san)相(xiang)/單相(xiang)220V系列 | |||||||
| 項目(mu) | 規格 | ||||||
| 型號(S600-2T***G) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | ||
| 輸出 | 適用馬達輸出功(gong)率(kw) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | |
| 適用馬達輸(shu)出功(gong)率(lv)(HP ) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5.4 | ||
| 輸出(chu)額定容(rong)量(kVA ) | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 3.7 | 6.5 | ||
| 輸出額定電流(A) | 2.3 | 4.0 | 7.0 | 9.6 | 17.0 | ||
| 輸(shu)出頻率范圍 | 0~500Hz | ||||||
| 過負載能力 | 額(e)定輸出電流的150運行60秒(miao) | ||||||
| 輸出電壓 | 對應輸入電(dian)源 | ||||||
| 輸入(ru) | 相(xiang)數、電(dian)壓、頻率(lv) | 單(dan)相/三相 200~240V 50/60Hz | |||||
| 電壓、頻率容許變動范圍 | 電壓:±15 頻率:±5 | ||||||
| 輸入電流(A) | 單相(xiang) | 5.4 | 8.2 | 14.2 | 23 | × | |
| 三相 | 3.1 | 5.0 | 7.7 | 11.1 | 22.2 | ||
| 冷卻(que)散熱系統 | 強制冷風(feng) | ||||||
| 三相440V系列 | |||||||
| 項(xiang)目(mu) | 規格 | ||||||
| 型號(S600-4T***G) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | ||
| 輸出 | 適用馬達輸出功(gong)率(kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | |
| 適用馬達輸出功率(HP ) | 1 | 2 | 3 | 5.4 | 7.4 | ||
| 輸出額定容(rong)量(kVA ) | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 6.9 | 9.9 | ||
| 輸(shu)出額(e)定電(dian)流(A) | 2.5 | 3.8 | 5.1 | 9 | 13 | ||
| 輸出頻率范(fan)圍 | 0~500Hz | ||||||
| 過負載能力 | 額(e)定輸出電流(liu)的(de)150%運行60秒 | ||||||
| 輸出電壓(ya) | 對(dui)應(ying)輸入電源 | ||||||
| 輸入 | 相(xiang)數、電壓、頻(pin)率(lv) | 三相380~460V 50/60Hz | |||||
| 電(dian)壓、頻率容許變動范圍 | 電壓:±15 頻率:±5 | ||||||
| 輸入電(dian)流(A) | 3.4 | 5.0 | 5.8 | 10.5 | 15 | ||
| 冷(leng)卻散熱系(xi)統 | 強制冷風 | ||||||





