GREEN系列二代(dai)人機(ji)界面(mian)
15寸,1024*768分辨率,1600萬真彩(cai)色
88/88/88/88近(jin)全視角顯(xian)示
四(si)核CPU+512MB內存(cun)+4G存(cun)儲
雙網口+三串口,支(zhi)持雙RS485應用(yong)
內(nei)置隔離電源,防護性(xing)佳
配套(tao)最(zui)新Kinco DToolsPro組態軟件
| 品牌 | KINCO |
| 系列 | GREEN標(biao)準(zhun)型G2系列 |
| 型號 | G2150E2 |
| 顯示尺寸(cun) | 15"TFT |
| 顯示(shi)區域 | 304.1(H)×228.1(V) |
| 分辨率 | 1024*768像素 |
| 顯示色彩 | 16.7M真彩色 |
| 顯示視角 | 88/88/88/88(左(zuo)/右/上/下) |
| 對比(bi)度(du) | 2500:1 |
| 背光類型 | LED |
| 亮(liang)度 | 350cd/㎡ |
| 背光壽命 | >70000小時 |
| 觸控(kong)面板 | 4線精(jing)密(mi)電阻網絡(表面硬度4H) |
| 可編(bian)程按鍵(jian) | |
| 可編程(cheng)LED | |
| 急停開(kai)關 | |
| 按鈕 | |
| 三選(xuan)擇開關 | |
| 握持開關 | |
| 處理器(qi) | Quad-core ARM 1.5GHz |
| 存儲(chu)器 | 4GBe內存(cun)+512MB內存(cun) |
| RTC | 內置實時時鐘+512KB配方 |
| 可擴展存儲器 | 1USBHost |
| 打印端(duan)口 | USBHost/串口 |
| 串口(kou) | |
| 以太(tai)網(wang) | LAN0:10/100Mbps;LAN1:10/100Mbps |
| 總線(xian)接口 | |
| 程(cheng)序下(xia)載(zai) | 網口/USBSlave/U盤 |
| 網絡接入 | |
| WIFI/?線(xian)?絡頻段(duan) | |
| 通訊端口 | COM0:RS232/RS485/RS422;COM1:RS485/RS422;COM2:RS232 |
| 擴展接口(kou) | |
| 顯示(shi)接口 | |
| IO口 | |
| 對外供電 | |
| WiFi | |
| 4G | |
| USB | |
| VPN | |
| 音頻輸(shu)出(chu) | |
| 額定功率 | |
| 輸入電源(yuan) | DC18V~DC28V,內置隔離電源 |
| 功耗 | 15W@DC24V |
| 允許失電 | <3ms |
| 絕(jue)緣電阻 | 超過50MΩ@500VDC |
| 耐壓測試(shi) | 500VAC1分鐘 |
| 電纜長(chang)度 | |
| 額(e)定電壓(ya) | |
| 輸(shu)入范(fan)圍 | |
| PCB噴涂 | 無 |
| 外(wai)殼顏色 | |
| 外殼材料 | 工程(cheng)塑料(liao) |
| 外形尺(chi)寸 | 398x298x47mm |
| 安裝開孔尺寸 | 383x283mm |
| 安裝方式 | |
| 重量 | 3KG |
| 工作(zuo)環境溫度 | 0~50℃ |
| 工作環境(jing)濕度(du) | 10~90%RH(無冷(leng)凝(ning)) |
| 存儲(chu)環境溫(wen)度 | -20~60℃ |
| 存儲(chu)環境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
| 正弦振動測試 | 10~500Hz,30m/s2,X,Y,Z軸/1小時 |
| 冷卻方式 | 自(zi)然風冷 |
| 防護等級 | 符合(he)IP65認證(zheng)(4208-93) |
| CE認證 | 符合CE認證(測試標準:ENIEC61000-6-4:2019,ENIEC61000-6-2:2019) |
| UL認(ren)證(zheng) | |
| 組態軟(ruan)件 | KincoDToolsPro |