FUTURE系列二代(dai)人機界面
15寸,1024*768分(fen)辨率,1600萬(wan)真彩(cai)色
88/88/88/88近全視角(jiao)顯示
四核高性能CPU+1G內存(cun)+8G存(cun)儲
雙網口設計(ji),可連接(jie)更(geng)多外設
隔(ge)離(li)電(dian)源(yuan)+PCB三防,可應用多種惡劣環(huan)境
配套最新(xin)Kinco DToolsPro組態軟(ruan)件
| 品(pin)牌 | KINCO |
| 系列(lie) | FUTUER系列2代 |
| 型(xing)號 | F2150E2 |
| 顯示(shi)尺寸 | 15"TFT |
| 顯示區域 | 304.1(H)×228.1(V) |
| 分辨率 | 1024*768像素 |
| 顯示色彩 | 16.7M真(zhen)彩色 |
| 顯(xian)示視角(jiao) | 88/88/88/88(左/右/上/下) |
| 對比度 | 2500:1 |
| 背(bei)光類型 | LED |
| 亮度 | 350cd/㎡ |
| 背光(guang)壽(shou)命 | >70000小時(shi) |
| 觸控面(mian)板 | 4線精密電阻網絡(表面(mian)硬度(du)4H) |
| 可編程按鍵 | |
| 可編(bian)程(cheng)LED | |
| 急停開關 | |
| 按(an)鈕 | |
| 三選擇開關(guan) | |
| 握持開關(guan) | |
| 處理器 | Quad-coreARM1.8GHz |
| 存儲器 | 8GBe閃(shan)存(cun)+1GBe內(nei)存(cun) |
| RTC | 內置實時時鐘+512KB配方(fang) |
| 可擴展存儲器 | 1USBHost |
| 打印端(duan)口(kou) | USBHost/串(chuan)口(kou) |
| 串(chuan)口(kou) | |
| 以太網 | LAN0:10/100/1000Mbps; LAN1:10/100Mbps |
| 總(zong)線接口 | |
| 程序下載(zai) | USBslave/U盤/?? |
| 網絡接入 | |
| WIFI/?線?絡頻段 | |
| 通訊端口 | COM0:RS232/RS485/RS422;COM1:RS485/RS422;COM2:RS232 |
| 擴(kuo)展接口 | |
| 顯示接口(kou) | |
| IO口 | |
| 對外供電 | |
| WiFi | |
| 4G | |
| USB | |
| VPN | |
| 音頻輸(shu)出 | |
| 額定功率(lv) | |
| 輸入電源 | DC18V~DC28V,內(nei)置隔離電源 |
| 功耗 | 15W@DC24V |
| 允許失電 | <3ms |
| 絕緣(yuan)電(dian)阻 | 超過50MΩ@500VDC |
| 耐壓測(ce)試 | 500VAC1分鐘 |
| 電纜長度 | |
| 額定電壓 | |
| 輸入范圍(wei) | |
| PCB噴涂 | 有 |
| 外殼顏(yan)色 | |
| 外殼(ke)材(cai)料 | 金屬(shu) |
| 外(wai)形尺寸 | 366x293x49.5mm |
| 安裝(zhuang)開(kai)孔尺(chi)寸 | 352x279mm |
| 安裝方式(shi) | |
| 重(zhong)量 | 5Kg |
| 工作環境溫度(du) | 0~50℃ |
| 工(gong)作環境濕度 | 10~90%RH(無(wu)冷(leng)凝(ning)) |
| 存(cun)儲環境溫度 | -20~60℃ |
| 存(cun)儲環境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
| 正(zheng)弦振動測試 | 10~500Hz,30m/s2,X,Y,Z軸/1小時 |
| 冷卻方式 | 自然風冷 |
| 防護等級 | 符合IP65認證(zheng)(4208-93) |
| CE認證 | 符合(he)CE認(ren)證(測試(shi)標準:ENIEC61000-6-4:2019,ENIEC61000-6-2:2019) |
| UL認證 | |
| 組態軟件(jian) | KincoDToolsPro |