FUTURE系列二代人機界面
10.1"電(dian)容屏,800*1280顯示(shi),1677萬真(zhen)彩色;
四核(he)1.8GHz CPU搭配(pei)1GB內(nei)存(cun)+8GB閃存(cun);
雙(shuang)網口(kou)+三(san)串口(kou)設計,標配(pei)三(san)防(fang)噴涂+電源隔離;
10?顯?、7?開孔,超?屏占(zhan)?;
標配電容(rong)觸摸(mo)?板,?持?勢縮(suo)放、瀏覽器等功(gong)能;
配套最新Kinco DToolsPro組態軟件&EdgeAccess遠程(cheng)運維平(ping)臺
| 品牌 | KINCO |
| 系(xi)列 | FUTUER系列(lie)2代 |
| 型號(hao) | F2100HE2-PX |
| 顯示尺(chi)寸 | 10.1"TFT |
| 顯示區域 | 135.36(H)×216.58(V) |
| 分辨(bian)率 | 1800*800像素 |
| 顯示色彩 | 16.7M真彩(cai)色 |
| 顯示視(shi)角 | 85/85/85/85(左/右/上/下) |
| 對比度(du) | 800:1 |
| 背光(guang)類型 | LED |
| 亮度 | 350cd/m2 |
| 背光壽命 | 30000小時 |
| 觸控面板(ban) | 強(qiang)化(hua)玻(bo)璃電容(rong)式(shi)觸控面板 |
| 可編程(cheng)按鍵 | |
| 可編(bian)程LED | |
| 急停(ting)開關 | |
| 按(an)鈕 | |
| 三選擇開關 | |
| 握持開(kai)關 | |
| RFID | |
| 處理器 | AMRCortex-A53四核1.8GHz |
| 存(cun)儲器 | 8GB閃存+1GB內存 |
| RTC | 內置(zhi)實時時鐘 |
| 可擴展存儲器 | 1USBHost |
| 打(da)印端口(kou) | USBHost/串口 |
| 串口(kou) | |
| 以太(tai)網 | LAN0:10/100Mbps; LAN1:10/100Mbps |
| 總線接口 | |
| 程序下(xia)載 | 網(wang)口(kou)/USBSlave(Type-C)/U盤(pan) |
| 網絡接入 | |
| WIFI/?線?絡頻段 | |
| 通訊端口 | COM0:RS232/RS485/RS422;COM1:RS485;COM2:RS232 |
| 擴展(zhan)接口 | |
| 顯示(shi)接口(kou) | |
| IO口 | |
| 對外供電 | |
| WiFi | |
| 4G | |
| USB | |
| VPN | |
| 音頻輸出(chu) | |
| 額定功率 | |
| 輸入電(dian)源 | DC18V~DC28V(帶(dai)隔離(li)) |
| 功耗 | 7W@DC24V |
| 允許(xu)失電 | <3ms |
| 絕緣電阻(zu) | 超過(guo)50MΩ@500VDC |
| 耐(nai)壓測(ce)試 | 500VAC1分鐘 |
| 電纜長(chang)度(du) | |
| 接線盒 | |
| 額定電壓 | |
| 輸入范圍 | |
| PCB噴涂 | 有 |
| 外(wai)殼顏色 | |
| 外殼(ke)材(cai)料(liao) | 金屬(shu) |
| 外形尺寸 | 249x159x32.5mm |
| 安(an)裝開孔尺寸(cun) | 192X138mm |
| 安裝方式 | 卡扣安裝或VESA支架(75*75mm) |
| 重量 | |
| 工作環境(jing)溫度 | 0~50℃ |
| 工(gong)作環境濕度 | 10~90%RH(無冷(leng)凝) |
| 存儲環(huan)境溫度 | -20~60℃ |
| 存儲環境(jing)濕度 | 10~90%RH(無(wu)冷凝) |
| 正弦振動測試 | 10~500Hz,30m/s2,X,Y,Z軸/1小時(shi) |
| 冷卻方(fang)式 | 自然風冷 |
| 防護(hu)等級 | 符合IP65認證 |
| CE認證 | 通過CE認證(測試標準(zhun): ENIEC61000-6-2:2019, ENIEC61000-6-4:2019) |
| UL認證 | |
| 組態軟件(jian) | Kinco DToolsPro |