0.33 hp – 200 hp(0.25 kW – 132 kW)正常負載
0.33 hp – 150 hp(0.25 kW – 110 kW)重載
100 V | 200 V | 400V
自1983年Control Techniques推出一臺商用矢量驅動器以來,Commander變速驅動器就確立了的電機控制標準。從那時起,Commander進行了幾次成功的升級,每次都將新技術和創新帶入自動化領域。
新的Commander C系列設計為簡單緊湊的交流電機速度驅動器,可滿足廣泛應用的要求,同時優化用戶體驗
| 產品代碼 | 尺寸 (HxWxD)mm | 輸入相數 | 重載 | 正常負載 | ||||
| 連續電流(a) | 電機功率(kW) | 電機功率(HP) | 連續電流(A) | 電機功率(kw) | 電機功率(HP) | |||
| 100/120 VAC +/-10% | ||||||||
| C200-01100017A10100AB100 | 160 x 75 x 130 | 1 | 1.7 | 0.25 | 0.33 | 正常負載應用時,請使用重載額定值。 | ||
| C200-01100024A10100AB100 | 160 x 75 x 130 | 1 | 2.4 | 0.37 | 0.5 | |||
| C200-02100042A10100AB100 | 205 x 75 x 150 | 1 | 4.2 | 0.75 | 1 | |||
| C200-02100056A10100AB100 | 205 x 75 x 150 | 1 | 5.6 | 1.1 | 1.5 | |||
| 產品代碼 | 尺寸 (HxWxD)mm | 輸入相數 | 重載 | 正常負載 | ||||
| 連續電流(a) | 電機功率(kW) | 電機功率(HP) | 連續電流(A) | 電機功率(kw) | 電機功率(HP) | |||
| 200/240 VAC +/-10% | ||||||||
| C200-01200024A10100AB100 | 160 x 75 x 130 | 1 | 2.4 | 0.37 | 0.5 | 正常負載應用時,請使用重載額定值。 | ||
| C200-01200033A10100AB100 | 160 x 75 x 130 | 1 | 3.3 | 0.55 | 0.75 | |||
| C200-01200042A10100AB100 | 160 x 75 x 130 | 1 | 4.2 | 0.75 | 1 | |||
| C200-02200024A10100AB100 | 205 x 75 x 150 | 1|3 | 2.4 | 0.37 | 0.5 | |||
| C200-02200033A10100AB100 | 205 x 75 x 150 | 1|3 | 3.3 | 0.55 | 0.75 | |||
| C200-02200042A10100AB100 | 205 x 75 x 150 | 1|3 | 4.2 | 0.75 | 1 | |||
| C200-02200056A10100AB100 | 205 x 75 x 150 | 1|3 | 5.6 | 1.1 | 1.5 | |||
| C200-02200075 A10100AB100 | 205 x 75 x 150 | 1|3 | 7.5 | 1.5 | 2 | |||
| C200-03200100A10100AB100 | 226 x 90 x 160 | 1|3 | 10 | 2.2 | 3 | |||
| C200-04200133A10100AB100 | 277 x 115 x 175 | 1|3 | 13.3 | 3 | 3 | |||
| C200-04200176A10100AB100 | 277 x 115 x 175 | 3 | 17.6 | 4 | 5 | |||
| C200-05200250A10100AB100 | 391 x 143 x 200 | 3 | 25 | 5.5 | 7.5 | 30 | 7.5 | 10 |
| C200-06200330A10100AB100 | 391 x 210 x 227 | 3 | 33 | 7.5 | 10 | 50 | 11 | 15 |
| C200-06200440A10100AB100 | 391 x 210 x 227 | 3 | 44 | 11 | 15 | 58 | 15 | 20 |
| C200-07200610A10100AB100 | 557 x 270 x 280 | 3 | 61 | 15 | 20 | 75 | 18.6 | 25 |
| C200-07200750A10100AB100 | 557 x 270 x 280 | 3 | 75 | 18.5 | 25 | 94 | 22 | 30 |
| C200-07200830A10100AB100 | 557 x 270 x 280 | 3 | 83 | 22 | 30 | 117 | 30 | 40 |
| C200-08201160A10100AB100 | 804 x 310 x 290 | 3 | 116 | 30 | 40 | 149 | 37 | 50 |
| C200-08201320A10100AB100 | 804 x 310 x 290 | 3 | 132 | 37 | 50 | 180 | 45 | 60 |
| C200-09201760A10100AB100 | 1108 x 310 x 290 | 3 | 176 | 45 | 60 | 216 | 55 | 75 |
| C200-09202190A10100AB100 | 1108 x 310 x 290 | 3 | 219 | 55 | 75 | 266 | 75 | 100 |
| C200-09201760E10100AB100 | 1069 x 310 x 290 | 3 | 176 | 45 | 60 | 216 | 55 | 75 |
| C200-09202190E10100AB100 | 1069 x 310 x 290 | 3 | 219 | 55 | 75 | 266 | 75 | 100 |
| 產品代碼 | 尺寸 (HxWxD)mm | 輸入相數 | 重載 | 正常負載 | ||||
| 連續電流(a) | 電機功率(kW) | 電機功率(HP) | 連續電流(A) | 電機功率(kw) | 電機功率(HP) | |||
| 380/480 VAC +/-10% | ||||||||
| C200-02400018A10100AB100 | 205 x 75 x 150 | 3 | 1.8 | 0.55 | 0.75 | 正常負載應用時,請使用重載額定值。 | ||
| C200-02400023A10100AB100 | 205 x 75 x 150 | 3 | 2.3 | 0.75 | 1 | |||
| C200-02400032A10100AB100 | 205 x 75 x 150 | 3 | 3.2 | 1.1 | 1.5 | |||
| C200-02400041A10100AB100 | 205 x 75 x 150 | 3 | 4.1 | 1.5 | 2 | |||
| C200-03400056A10100AB100 | 205 x 75 x 150 | 3 | 5.6 | 2.2 | 3 | |||
| C200-03400073A10100AB100 | 205 x 75 x 150 | 3 | 7.3 | 3 | 3 | |||
| C200-03400094A10100AB100 | 205 x 75 x 150 | 3 | 9.4 | 4 | 5 | |||
| C200-04400135 A10100AB100 | 277 x 115 x 175 | 3 | 13.5 | 5.5 | 7.5 | |||
| C200-04400170A10100AB100 | 277 x 115 x 175 | 3 | 17 | 7.5 | 10 | |||
| C200-05400270A10100AB100 | 391 x 143 x 200 | 3 | 27 | 11 | 20 | 30 | 15 | 20 |
| C200-05400300A10100AB100 | 391 x 143 x 200 | 3 | 30 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 |
| C200-06400350A10100AB100 | 391 x 210 x 227 | 3 | 35 | 15 | 25 | 38 | 18.5 | 25 |
| C200-06400420A10100AB100 | 391 x 210 x 227 | 3 | 42 | 18.5 | 30 | 48 | 22 | 30 |
| C200-06400470A10100AB100 | 391 x 210 x 227 | 3 | 47 | 22 | 30 | 63 | 30 | 40 |
| C200-07400660A10100AB100 | 557 x 270 x 280 | 3 | 66 | 30 | 50 | 79 | 37 | 50 |
| C200-07400770A10100AB100 | 557 x 270 x 280 | 3 | 77 | 37 | 60 | 94 | 45 | 60 |
| C200-07401000A10100AB100 | 557 x 270 x 280 | 3 | 100 | 45 | 75 | 112 | 55 | 75 |
| C200-08401340A10100AB100 | 804 x 310 x 290 | 3 | 134 | 55 | 100 | 155 | 75 | 100 |
| C200-08401570A10100AB100 | 804 x 310 x 290 | 3 | 157 | 75 | 125 | 184 | 90 | 125 |
| C200-09402000A10100AB100 | 1108 x 310 x 290 | 3 | 200 | 90 | 150 | 221 | 110 | 150 |
| C200-09402240A10100AB100 | 1108 x 310 x 290 | 3 | 224 | 110 | 150 | 266 | 132 | 200 |
| C200-09402240A10100AB100 | 1108 x 310 x 290 | 3 | 200 | 90 | 150 | 221 | 110 | 150 |
| C200-09402240E10100AB100 | 1069 x 310 x 290 | 3 | 224 | 110 | 150 | 266 | 132 | 200 |
| 產品代碼 | 尺寸 (HxWxD)mm | 輸入相數 | 重載 | 正常負載 | ||||
| 連續電流(a) | 電機功率(kW) | 電機功率(HP) | 連續電流(A) | 電機功率(kw) | 電機功率(HP) | |||
| 500/575 VAC +/-10% | ||||||||
| C200-05500040A10100AB100 | 391 x 143 x 200 | 3 | 4 | 2.2 | 3 | 6.1 | 4 | 5 |
| C200-05500069A10100AB100 | 391 x 143 x 200 | 3 | 6.9 | 4 | 5 | 10 | 5.5 | 7.5 |
| C200-06500100A10100AB100 | 391 x 210 x 227 | 3 | 10 | 5.5 | 7.5 | 12 | 7.5 | 10 |
| C200-06500150A10100AB100 | 391 x 210 x 227 | 3 | 15 | 7.5 | 10 | 17 | 11 | 15 |
| C200-06500190A10100AB100 | 391 x 210 x 227 | 3 | 19 | 11 | 15 | 22 | 15 | 20 |
| C200-06500230A10100AB100 | 391 x 210 x 227 | 3 | 23 | 15 | 20 | 27 | 18.5 | 25 |
| C200-06500290A10100AB100 | 391 x 210 x 227 | 3 | 29 | 18.5 | 25 | 34 | 22 | 30 |
| C200-06500350A10100AB100 | 391 x 210 x 227 | 3 | 35 | 22 | 30 | 43 | 30 | 40 |
| C200-07500440A10100AB100 | 557 x 270 x 280 | 3 | 44 | 30 | 40 | 53 | 37 | 50 |
| C200-07500550A10100AB100 | 557 x 270 x 280 | 3 | 55 | 37 | 50 | 73 | 45 | 60 |
| C200-08500630A10100AB100 | 804 x 310 x 290 | 3 | 63 | 45 | 60 | 86 | 55 | 75 |
| C200-08500860A10100AB100 | 804 x 310 x 290 | 3 | 86 | 55 | 75 | 108 | 75 | 100 |
| C200-09501040A10100AB100 | 1108 x 310 x 290 | 3 | 104 | 75 | 100 | 125 | 90 | 125 |
| C200-09501310A10100AB100 | 1108 x 310 x 290 | 3 | 131 | 90 | 125 | 150 | 110 | 150 |
| C200-09501040E10100AB100 | 1069 x 310 x 290 | 3 | 104 | 75 | 100 | 125 | 90 | 125 |
| C200-09501310E10100AB100 | 1069 x 310 x 290 | 3 | 131 | 90 | 125 | 150 | 110 | 150 |
| 產品代碼 | 尺寸 (HxWxD)mm | 輸入相數 | 重載 | 正常負載 | ||||
| 連續電流(a) | 電機功率(kW) | 電機功率(HP) | 連續電流(A) | 電機功率(kw) | 電機功率(HP) | |||
| 500/690 VAC +/-10% | ||||||||
| C200-07600240A10100AB100 | 557 x 270 x 280 | 3 | 24 | 18.5 | 25 | 30 | 22 | 30 |
| C200-07600290A10100AB100 | 557 x 270 x 280 | 3 | 29 | 22 | 30 | 36 | 30 | 40 |
| C200-07600380A10100AB100 | 557 x 270 x 280 | 3 | 38 | 30 | 40 | 46 | 17 | 50 |
| C200-07600440A10100AB100 | 557 x 270 x 280 | 3 | 44 | 37 | 50 | 52 | 45 | 60 |
| C200-07600540A10100AB100 | 557 x 270 x 280 | 3 | 54 | 45 | 60 | 73 | 55 | 75 |
| C200-08600630A10100AB100 | 804 x 310 x 290 | 3 | 63 | 55 | 75 | 84 | 75 | 100 |
| C200-08600860A10100AB100 | 804 x 310 x 290 | 3 | 86 | 75 | 100 | 108 | 90 | 125 |
| C200-09601040A10100AB100 | 1108 x 310 x 290 | 3 | 104 | 90 | 125 | 125 | 110 | 150 |
| C200-09601310A10100AB100 | 1108 x 310 x 290 | 3 | 131 | 110 | 150 | 150 | 132 | 175 |
| C200-09601040E10100AB100 | 1069 x 310 x 290 | 3 | 104 | 90 | 125 | 125 | 110 | 150 |
| C200-09601310E10100AB100 | 1069 x 310 x 290 | 3 | 131 | 110 | 150 | 150 | 132 | 175 |
| 開環矢量或V / F感應電機控制 | ? |
| 感應電機無傳感器轉子磁通控制(RFC-A) | ? |
| 環境工作溫度 |
1-4型:-20°C至40°C(-4°F至104°F)| 3KHZ在降額條件下可運行至60°C(140°F) |
| 冷卻方式 | 強制對流 |
| 濕度 | 95%在40°C(104°F)下無冷凝 |
|
貯存溫度 |
1-4型:-40°C至60°C(-40°F至140°F)—4個月 |
| 高度 | 對于1000 m(3,280 ft)以上的每100 m(328 ft),將連續輸出電流降低1%,為3000 m(9,840 ft) |
| 振動 | 根據IEC 60068-2-64和IEC 60068-2-6測試 |
| 機械沖擊 | 根據IEC 60068-2-27和IEC 60068-2-29測試 |
| 防護等級 | IP20,NEMA 1需要密封導管套件 |
| EMC |
IEC / EN 61800-3抗擾度和發射 |
| RoHS指令 | 符合有害物質指令(2011/65 / EU) |
| 電壓 |
100 V型:100至120 Vac±10% |
| 相 | 1?和3?(取決于型號) |
| 電源不平衡 | 2%的負相序,3%的相間電壓不平衡 |
| 輸入頻率 | 45至66 Hz |
| 輸入位移功率因數 | 0.97 |
| 開關頻率 |
1-4型:0.667、1、2、3、4、6、8 、12和16 kHz |
| 輸出頻率范圍 | 0至550 Hz |
| 頻率精度 | 滿量程的±0.02% |
| 頻率分辨率 | 0.01HZ |
| 模擬輸入分辨率 | 電壓模式:11位 電流模式:11位 |
| 制動 | 包含動態制動晶體管,需要外部電阻 |
| 直流母線欠壓故障 | 100 V型號:175 Vdc 200 V型號:175 Vdc 400 V型號:330 Vdc |
| 直流母線過壓故障 | 1-4型: 100 V型號:510 Vdc 200 V型號:510 Vdc 400V型號:870 Vdc |
| 5-9型: 200V型號:415 Vdc 400 V型號:830 Vdc |
|
| 驅動器過載故障 | 可編程:默認設置:180%持續3s,150%持續60s |
| 瞬時過流故障 | 電機額定電流的220% |
| 缺相故障 | 超過直流母線紋波閾值 |
| 過熱故障 | 驅動器散熱器溫度超過95°C(203°F) |
| 短路故障 | 防止輸出相間短路故障 |
| 接地故障 | 防止輸出相對地故障 |
| 電機過熱故障 | 通過電子熱防御電機免受負載條件的影響 |
| UL,cUL | UL文件NMMS / 8:E171230 |
| CE認證 | CE認證 |
| EU | 這些產品符合《RoHS有害物質指令》(2011/65 / EU),《LVD低電壓指令》(2014/35 / EU)和《EMC電磁兼容性指令》(2014/30 / EU)。 |
| RCM | RCM注冊供應商編號.12003815281 |
| ISO標準 | 生產設施符合ISO 9001:2015和ISO 14001 |
| TüV |
于C300型號:轉矩關閉(STO)功能可以用作機器的組件。 |
Commander系列是簡單緊湊的交流電動機驅動器,可滿足廣泛應用中的要求。它們的占地面積小(是同類產品中小的),使其非常適合空間有限的機械制造商和OEM。
![]() |
泵,風機和壓縮機
|
![]() |
輸送機
|
![]() |
提升,起重和卷揚
|
![]() |
進出入控制
|
![]() |
加工(混合機,揉合機,破碎機,攪拌機,離心機,擠出機)
|
![]() |
該鍵盤支持遠程安裝,可靈活安裝在機柜的外部(符合IP54 / NEMA 12)。三行純文本,多語言LCD鍵盤,用于快速設置和有用的診斷。電池供電的實時時鐘可為事件提供時間戳,有助于診斷。 |
![]() |
支持遠程安裝,直觀的純文本,多語言LCD鍵盤,可進行快速設置和診斷(使用AI-485適配器和通訊線)。快速面板適合1 x 32mm的孔,防護等級為IP66(NEMA 4)。 |
|
|
SI-PROFIBUS通訊模塊支持從機連接。可以使用多個SI-PROFIBUS模塊或SI-PROFIBUS和其他選件模塊類型的組合來添加其他功能,例如擴展I / O,網關功能或其他PLC功能。 |
|
|
SI-DeviceNet支持從機連接。可以使用多個SI-DeviceNet模塊來提供附加功能。 |
|
|
Commander C的SI-CANopen接口模塊支持各種配置文件,提供了的靈活性。 |
|
|
SI-Ethernet可用于提供高速驅動器訪問,全局連接以及與IT網絡技術的集成。 |
|
|
SI-EtherCAT允許Commander C通用驅動器連接和接口EtherCAT網絡。 |
![]() |
SI-PROFINET-V2允許Commander C與PROFINET PLC和網絡進行通信和接口。 |
![]() |
SI-Interbus Interbus接口模塊。 |
|
擴展I / O接口模塊,以增加驅動器上I / O點的數量。提供附加功能:4 x數字I / O,3 x模擬輸入(默認)/數字輸入,1 x模擬輸出(默認)/數字輸入,2 x繼電器。 |
![]() |
用于SD卡參數拷貝插口適配器,以及用于24 V備用電源的輸入。 |
![]() |
具有用于內置參數拷貝適配器和24 V備用電源輸入。 |
![]() |
允許驅動器通過RS485通信的適配器。 |
![]() |
AI-485 24 V適配器 具有24 V備用電源輸入的適配器。 |
![]() |
USB通信電纜允許驅動器連接到PC,以與Commander的PC工具一起使用。 |
Commander C 產品特點
|
設置驅動器可能需要培訓,專業知識和時間。
但是Commander C可以在數分鐘之內使您從柜內安裝到控制您的電動機開始運行。
三個簡單的步驟即可為大多數風機,泵,壓縮機,輸送機和通用應用設置驅動器!
